经各单位团组织推荐,初步确定了100名蛟河“百年五四·百优青年”初审正式候选人名单。现将候选人名单予以公示(排名不分先后),敬请社会各界及广大人民群众监督并提出宝贵意见。
公示时间:截止至2019年4月27日00:00
电子邮箱:gqtjhsw@163.com
监督电话:0432-67250803
申报团委 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位及职务 |
蛟河市长安街道团委 | 1 | 刘斯文 | 男 | 31 | 蛟河市星光琴行经理 |
2 | 金洪刚
| 男
| 38
| 蛟河市眼镜家麻辣香锅经理 | |
蛟河市民主街道团委 | 3 | 吴丽霞 | 女 | 33 | 蛟河市民主街河南社区副书记 |
蛟河市河北街道团委 | 4 | 李伟 | 男 | 30 | 蛟河市青创空间副总经理 |
5 | 齐玉伟 | 男 | 39 | 蛟河市青年志愿者协会会长 | |
蛟河经济开发区团委 | 6 | 陈林 | 男 | 29 | 蛟河市嘉信水务有限公司厂长助理 |
7 | 赵立波 | 男 | 27 | 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司职员 | |
8 | 王颖 | 女 | 27 | 吉林蛟河经济开发区管理委员会科员 | |
蛟河市河南街道团委 | 9 | 李宇航 | 男 | 31 | 河南派出所民警 |
蛟河市奶子山街道团委 | 10 | 鲁雨声 | 男 | 27 | 奶子山街道办事处扶贫办主任 |
11 | 王洋 | 女 | 27 | 奶子山街道办事处科员 | |
蛟河市拉法街道团委 | 12 | 王诣硕 | 男 | 33 | 拉法街道团委书记 |
13 | 江守峰 | 男 | 32 | 拉法街道纪检委员 | |
14 | 于洋 | 男 | 36 | 拉法街道海青村第一书记 | |
蛟河市新农街道团委 | 15 | 吕宁 | 男 | 31 | 新农街环保站兼安监办主任 |
蛟河市松江镇团委 | 16 | 叶龙润 | 女 | 29 | 松江镇人民政府脱贫办主任 |
17 | 艾玉柱 | 男 | 28 | 松江镇团委书记 | |
蛟河市漂河镇团委 | 18 | 宋磊 | 男 | 31 | 蛟河市惠诚食品有限公司经理 |
19 | 赵璐瑶 | 女 | 30 | 漂河镇团委书记 | |
20 | 陈昊 | 男 | 25 | 漂河镇人民政府扶贫办主任 | |
蛟河市黄松甸镇团委 | 21 | 刘嘉琦 | 男 | 27 | 黄松甸镇团委书记 |
22 | 王嵩文 | 男 | 26 | 黄松甸镇人民政府纪检干事 | |
23 | 朱建全 | 男 | 34 | 蛟河市黄松甸镇南顶子村村主任 | |
24 | 李元元 | 女 | 34 | 黄松甸镇电子商务协会党支部书记 | |
蛟河市天岗镇团委 | 25 | 王新凯 | 男 | 27 | 天岗镇团委书记 |
26 | 孙宪翠 | 女 | 37 | 天岗镇岗子红薯种植合作社理事长 | |
27 | 孔静 | 女 | 31 | 天岗镇政府扶贫办主任兼文化站负责人 | |
28 | 周靖 | 男 | 34 | 天岗石材产业园区科员 | |
蛟河市天北镇团委 | 29 | 高云贺 | 男 | 26 | 蛟河市天北镇科员 |
蛟河市前进乡团委 | 30 | 刘澎 | 男 | 29 | 蛟河市前进乡团委书记 |
蛟河市公安局团委 | 31 | 宋航 | 男 | 28 | 蛟河市公安局长安派出所民警 |
32 | 张为 | 男 | 38 | 蛟河市公安局刑事侦查大队 侦查员 | |
33 | 张健飞 | 男 | 30 | 蛟河市公安局漂河派出所 社区民警 | |
蛟河市税务局团委 | 34 | 陈洋 | 男 | 26 | 国家税务总局蛟河市税务局 科员 |
35 | 丁金亮 | 男 | 34 | 蛟河市税务局白石山税务所副所长 | |
36 | 黄勃霖 | 男 | 27 | 蛟河市税务局科员 | |
37 | 朱妍 | 女 | 25 | 蛟河市税务局科员 | |
38 | 李明阳 | 男 | 32 | 蛟河市税务局第一税务所副所长 | |
39 | 李娜 | 女 | 27 | 蛟河市税务局科员 | |
40 | 张萌 | 女 | 26 | 蛟河市税务局科员 | |
41 | 张敏 | 男 | 30 | 蛟河市税务局科员 | |
42 | 王琳琳 | 女 | 29 | 蛟河市税务局科员 | |
蛟河市卫生健康局团委 | 43 | 张艳清 | 女 | 33 | 蛟河市人民医院内镜科医师 |
44 | 陈 旭 | 女 | 34 | 蛟河市人民医院内分泌科主治医师 | |
45 | 秦旭男 | 女 | 27 | 蛟河市人民医院护士 | |
46 | 高蒙蒙 | 女 | 29 | 蛟河市人民医院循环呼吸内科护师 | |
47 | 塔怀敏 | 女 | 31 | 蛟河市人民医院 儿科 医生 | |
48 | 沙娜娜 | 女 | 31 | 白石山镇卫生院工会主席 | |
中共蛟河市直机关工委团委
中共蛟河市直机关工委团委
| 49 | 付万礼 | 男 | 27 | 中共蛟河市纪律检查委员会干部 |
50 | 盖巍 | 男 | 34 | 中共蛟河市纪律检查委员会干部 | |
51 | 方鹏 | 男 | 26 | 蛟河市人民法院法官助理 | |
52 | 肖航 | 男 | 25 | 蛟河市人民法院执行局法官助理 | |
53 | 韩玉莹 | 女 | 24 | 蛟河市人民法院干部科科员 | |
54 | 谭学覃 | 男 | 28 | 蛟河广播电视台播音员 | |
55 | 许琳 | 女 | 33 | 蛟河市社会保险管理局副主任 | |
56 | 韩立忠 | 男 | 34 | 蛟河市社会保险管理局综合办公室科员 | |
57 | 王源鸿 | 女 | 28 | 蛟河市社会保险管理局科员 | |
58 | 董研 | 男 | 29 | 蛟河市社会保险管理局副科长 | |
59 | 李进程 | 男 | 35 | 中共蛟河市委办公室综合科科长 | |
60 | 徐奥博 | 女 | 30 | 蛟河市文化广播电视和旅游局文化科科员 | |
61 | 孙瑀歌 | 男 | 25 | 蛟河市公路管理段科员 | |
62 | 冯 强 | 男 | 32 | 蛟河市商务局科员 | |
63 | 蔡 健 | 男 | 30 | 蛟河市商务局投资促进二科负责人 | |
64 | 赵 莹 | 男 | 38 | 蛟河市商务局科员 | |
65 | 许瑗媛 | 女 | 27 | 蛟河市妇联科员 | |
66 | 王岳嵩 | 男 | 25 | 蛟河市水利局建管科科员 | |
67 | 刘时 | 男 | 26 | 蛟河市市场监督管理局科员 | |
68 | 杨金洪 | 女 | 32 | 蛟河市妇联妇女发展部部长 | |
69 | 刘利洋 | 男 | 23 | 蛟河市住建局科员 | |
70 | 邵乐群 | 男 | 31 | 蛟河市林业局 | |
71 | 李前进 | 男 | 35 | 蛟河市林业局 | |
72 | 王椿翔 | 男 | 28 | 蛟河市文化广播电视和旅游局 | |
73 | 田思龙 | 男 | 30 | 蛟河市市场监督管理局科员 | |
74 | 魏宏林 | 男 | 39 | 国家新闻出版局953台乙机房主任 | |
蛟河市教育局团委
| 75 | 李园园 | 女 | 37 | 蛟河市教育局党办 |
76 | 张圆 | 女 | 39 | 蛟河市百圣源小学教师 | |
77 | 周雪 | 女 | 34 | 蛟河市新农九年制学校教师 | |
78 | 于秋颖 | 女 | 39 | 蛟河市职业教育中心教师 | |
79 | 于丹 | 女 | 34 | 蛟河市第五中学校教师 | |
80 | 张晓花 | 女 | 30 | 蛟河乌林朝鲜族乡九年制学校教师 | |
81 | 闫伟松 | 女 | 31 | 蛟河市红星小学教师 | |
82 | 焦奕 | 女 | 31 | 蛟河市天岗镇中心小学教师 | |
83 | 徐祎璠 | 女 | 29 | 蛟河市胜利小学教师 | |
84 | 刘恋 | 女 | 34 | 蛟河市朝鲜族中学校教师 | |
85 | 李继阔 | 男 | 31 | 蛟河市白石山镇中心教师小学 | |
86 | 杨晶 | 女 | 33 | 蛟河市第三中学校教师 | |
87 | 姜婷婷 | 女 | 27 | 蛟河市实验幼儿园教师 | |
88 | 刘诗旸 | 女 | 39 | 蛟河市松江镇九年制学校教师 | |
89 | 薛东 | 女 | 33 | 蛟河市第九中学校教师 | |
90 | 徐新颖 | 女 | 32 | 蛟河市新站镇中心小学教师 | |
蛟河市个私协团委 | 91 | 李有金 | 男 | 36 | 吉林省添正医药股份有限公司司机 |
92 | 张垚 | 男 | 29 | 蛟河市延河木工厂经理 | |
93 | 宋鸿宇 | 男 | 28 | 蛟河市晓池塘餐饮服务有限公司总经理 | |
94 | 卢玉平 | 女 | 30 | 吉林得利斯食品有限公司财务主管 | |
蛟河农商银行团委 | 95 | 陈兴锦 | 男 | 30 | 蛟河市农村商业银行职员 |
96 | 樊超 | 男 | 29 | 蛟河市农村商业银行职员 | |
97 | 周兆武 | 男 | 31 | 蛟河市农村商业银行职员 | |
98 | 胡杨 | 女 | 30 | 蛟河市农村商业银行职员 | |
建设银行蛟河支行团委 | 99 | 朱琳砾 | 女 | 32 | 建设银行蛟河支行职员 |
国家电网蛟河分公司团委 | 100 | 沈泽洲 | 男 | 25 | 国家电网吉林供电公司蛟河分公司职员 |